Recharge de détergent liquide Doypack avec bec verseur en maïs, 1 L, 2 L, 3 L
| Modèle N° | Pochette debout |
| Forme | Sac scellé |
| Processus de fabrication | Sac d'emballage composite |
| Matières premières | Sac en plastique polyéthylène haute pression |
| Variété de sacs | Sac d'organes |
| Couleur | Couleur Pantone jusqu'à 8 couleurs |
| Utilisation industrielle | Nourriture |
| Étanchéité et poignée | thermoscellage |
| Manutention de surface | Impression par héliogravure |
| Structure matérielle | PET/PA/PE |
| Épaisseur | 50-200 microns |
| Quantité minimale de commande | 10000 pièces |
| Type de sac | Pochette debout |
| Type de plastique | SUR |
| Fonctionnalité. | Résistant à l'humidité, sans BPA, respectueux de l'environnement |
| Utiliser | Eau |
| Nom de l'article | Sachet à bec verseur pour boissons gazeuses et jus de fruits |
| Usage | Pack liquide |
| Taille | 325X305+75mm |
| Emballage de transport | Sac d'emballage + carton + film plastique + sangle |
| Spécification | personnalisé |
| Marque déposée | |
| Origine | Vietnam |
| Code SH | 3923290000 |
| Capacité de production | 1000000/jour |
| Nom | Recharge de lessive liquide en sachet de 1 L, 2 L et 3 L avec bec verseur en maïs |
| Épaisseur | 50-200 mic / personnaliser |
| Taille | 325*305+75mm/personnalisable |
| Couleur | 1 à 10 couleurs |
| Style | Stand up, zippé, thermoscellé, découpé à chaud, découpé à froid, scellé au milieu, scellé sur trois côtés, avec poignée ou trou de suspension, poignée découpée |
| Quantité minimale de commande | 5 000 pièces ou selon la taille du sac |
| Délai de livraison | 10 à 15 jours |
| Volume | 1. 3oz, 4oz, 5oz, 6oz, 7oz, 8oz, 12oz, 16oz, 24oz, 32oz etc. 2. 80ml, 90ml, 100ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml, 350ml, 450ml, 500ml, 600ml, 800 ml, 900 ml, 1 L, 1,5 L, 2 L, 3 L, 5 L 3. Personnalisé |
| Taper | 1. 3 sacs scellés sur les côtés 2. sacs debout 3. sacs noni avec devant transparent et dos en aluminium 4. sacs en papier kraft 5. sacs irréguliers |
| Applications | 1. Contenu solide pour les aliments : bonbons, biscuits, craquelins de pommes de terre, épices, poudre de soupe, légumes, chocolat, viande séchée, aliments pour animaux, croûtons, etc. 2. Contenu solide pour les cosmétiques et les lessives en poudre et autres utilisations industrielles : lessive en poudre, granulés de contrôle, mélange d'herbe des prés, granulés anti-fourmis, etc. 3. Aliments séchés : chips de pommes de terre, raisins secs, collations et plus encore. |
| Port d'expédition | Qingdao.chine |
| Mode d'expédition | Express, aérien et maritime |
| Paiement | T/T, Western Union 30% d'acompte pour confirmer la commande et 70% du solde avant expédition. |

















